Poznaliśmy wyniki najnowszej edycji raportu samochodów używanych. W podsumowaniu uwzględniono informacje pochodzące z około 15 mln badań okresowych pojazdów na rynku niemieckim z ostatnich trzech lat.
Na początek dobra nowina. Odsetek aut z poważnymi usterkami od lat systematycznie spada i w tym roku wynosi zaledwie 23.5 %. Instytut DEKRA co roku przygotowuje szczegółowy raport na temat awaryjności samochodów używanych. Lista zawiera kilka klas najbardziej niezawodnych aut, pozycjonowanych w trzech grupach przebiegu:
Raport uwzględnia wyłącznie typowe wady, które występują w samochodach używanych np. korozja układu wydechowego, luz zawieszenia kół – na podstawie których można łatwo dokonać wnikliwej analizy pojazdu i prawidłowej oceny jego wytrzymałości. Kwestie wynikające głównie z niedbałości użytkowników o stan auta nie są brane pod uwagę. Najlepiej w raporcie ponownie wypadły samochody niemieckie i japońskie.
Samochody małe
W sumie sklasyfikowano 54 modele.
Przebieg do 50 tys. km | Przebieg 50 000-100 000 km | Przebieg 100 000-150 000 km |
1. Audi A1 (2010) | 1. Audi A1 (2010) | 1. Volkswagen Polo (2009) |
2. Toyota iQ (2008) | 2. Toyota iQ (2008) | 2. Toyota Yaris (2006) |
3. Mazda2 (2007) | 3. Mazda2 (2007) | 3. Ford Fiesta (2008) |
Samochody kompaktowe
Analizie poddano 44 kompakty.
Przebieg do 50 tys. km | Przebieg 50 000-100 000 km | Przebieg 100 000-150 000 km |
1. Toyota Prius (2009) | 1. Mazda3 (2009) | 1. Volkswagen Golf VI (2008) |
2. Ford Focus (2010) | 2. Opel Astra (2009) | 2. Toyota Prius (2003) |
3. Mazda3 (2009) | 3. Volkswagen Golf VI (2008) | 3. Opel Astra (2009) |
Samochody klasy średniej
Badaniu poddano 32 modele samochodów.
Przebieg do 50 tys. km | Przebieg 50 000-100 000 km | Przebieg 100 000-150 000 km |
1. Volvo S60/V60 (2010) | 1. Volvo S60/V60 (2010) | 1. Audi A5 (2007) |
2. Mercedes Klasy C (2007) | 2. Audi A5 (2007) | 2. Audi A4 (2008) |
3. Toyota Avensis (2009) | 3. Audi A4 (2008) | 3. Mercedes Klasy C (2007) |
Samochody klasy wyższej/luksusowe
Łącznie sklasyfikowano 13 modeli.
Przebieg do 50 tys. km | Przebieg 50 000-100 000 km | Przebieg 100 000-150 000 km |
1. Mercedes Klasy E (2009) | 1. Mercedes Klasy E (2009) | 1. Mercedes Klasy E (2009) |
2. Mercedes Klasy S (2005) | 2. Volkswagen Phaeton (2002) | 2. BMW Serii 5 (2009) |
3. BMW Serii 7 (2008) | 3. BMW Serii 5 (2009) | 3. Skoda Superb (2008) |
Samochody sportowe/coupé
Wyniki podano w oparciu o 15 modeli.
Przebieg do 50 tys. km | Przebieg 50 000-100 000 km | Przebieg 100 000-150 000 km |
1. BMW Z4 (2009) | 1. BMW Z4 (2009) | 1. Audi TT (2006) |
2. Porsche 911 (2004) | 2. Audi TT (2006) | 2. Mercedes SL (2001) |
3. Audi TT (2006) | 3. Porsche 911 (2004) | 3. Volkswagen Eos (2006) |
Samochody typu VAN
Sklasyfikowano 45 modeli.
Przebieg do 50 tys. km | Przebieg 50 000-100 000 km | Przebieg 100 000-150 000 km |
1. Ford C-Max (2010) | 1. Opel Meriva (2010) | 1. Toyota Corolla Verso (2004) |
2. Toyota Verso (2009) | 2. Toyota Verso (2009) | 2. Volkswagen Golf Plus (2005) |
3. Opel Meriva (2010) | 3. Ford C-Max (2010) | 3. Mercedes Klasy B (2005) |
Złota trójka
Stosunkowo niedawno specjaliści Instytutu DEKRA postanowili umieścić w rankingu nową kategorię, którą nazwano 'Najlepszy ze wszystkich klas', gdzie miejsce znajdują najbardziej niezawodne samochody sklasyfikowane pod względem uśrednionych statystyk ze wszystkich trzech kategorii eksploatacyjnych. W pierwszej trójce znaleźli się kolejno Mercedes Klasy E, Audi Q5 i Mercedes GLK.
Czarna lista
Który z pojazdów okazał się najbardziej awaryjny? Otóż w rankingu najgorzej wypadła rumuńsko-francuska Dacia Logan, a na podium bubli uplasowały się jeszcze dwa auta ze słonecznej Italli – Fiat Panda i dość droga Alfa Romeo MiTo. Ranking wykazał, że liczne wpadki zaliczają także m.in. Citroen Berlingo, Ford Ka, Fiat Punto, Chevrolet Spark, Fiat 500, Ford Galaxy, Ford Mondeo i Chevrolet Captiva.
Autor: Robert Juszcz, AutoParto.pl
lista aktualności
Copyright © 2012 Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | Polityka cookies.